Группа компаний ИТК
Контрольно – измерительное оборудование
Keysight Technologies Keysight 33210A
Описание Keysight 33210A
Keysight 33210A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной формы и генератор импульсов с частотой до 10 МГц. Он обеспечивает генерирование сигналов стандартной формы, импульсов, а также сигналов произвольной формы (с опцией 002) с высокой стабильностью по частоте и малым коэффициентом искажений.
Основные возможности
- Интерфейсы USB, GPIB и LAN (LXI)
- Цветной графический дисплей для визуального контроля настроек сигнала
- Возможность синхронизации работы нескольких приборов для создания многоканальной системы (опция 001)
Генерация сигналов
- Генерация синусоидальных и прямоугольных сигналов в диапазоне частот до 10 MГц
- Создание сигналов произвольной формы (опция 002): разрядность 14 бит, частота дискретизации 50 Мвыб./с, объем памяти 8 тыс. точек
- Возможность генерирования пилообразного и треугольного сигналов, шума, импульсных сигналов с регулируемой длительностью фронта, напряжения постоянного тока
- Генерация сигналов с AM, ЧМ и ШИМ модуляцией, качание частоты по линейному и логарифмическому закону и пакетный режим в стандартной комплектации
Создание и редактирование сигналов
- Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro для создания и редактирования специализированных сигналов
| Параметры | Значения | |
| Выходные параметры | Частотный диапазон | 1 мГц - 10 МГц |
| Разрешение | 1 мГц | |
| Выходной уровень | 10 мВ…10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом | |
| Синусоида | Погрешность установки уровня на 1 кГц | ± (1%+1 мВ) |
| Неравномерность АЧХ относительно 1 кГц | 0,1 дБ при частоте менее 100 кГц, 0,2 дБ для частот от 100 кГц до 5 МГц, 0,3 дБ для частот от 5 МГц до 10 МГц. |
|
| Коэффициент гармоник | ≤-70 дБн (0,04%) от 0 до 20 кГц, < -65 дБн от 20 кГц до 100 кГц, < -50 дБ от 100 кГц до 1 МГц, < -40 дБн от 1 МГц до 10 МГц |
|
| Постоянное смещение | Диапазон (пик. знач. AC+DC) | ±5 В на нагрузке 50 В |
| Погрешность установки | ±2% | |
| Меандр | Частотный диапазон | 1 мГц - 10 МГц |
| Время нарастания/спада | < 20 нс | |
| Выброс | < 2% | |
| Перестраиваемая скважность | 20% - 80% (до 5 МГц), 40% - 60% (до 10 МГц) |
|
| Погрешность установки скважности | ±1% | |
| Джиттер | 1 нс | |
| Пила, треугольник | Диапазон частот | 1 мГц – 100 кГц |
| Нелинейность | < 0,1% | |
| Перестраиваемая скважность | 0,0% – 100,0% | |
| Импульс | Диапазон частот | 1 мГц – 5 МГц |
| Длительность импульса | От 40 нс | |
| Перестраиваемое время нарастания | От 20 до 100 нс | |
| Выброс | < 2% | |
| Джиттер | 300 пс | |
| Шум | Полоса частот (белый шум) | 7 МГц |
| АМ, ЧМ | Формы несущей | Синус, меандр |
| Источник модуляции | Внешний/внутренний | |
| Модулирующее колебание (внутреннее) | Синус, меандр, пила, треугольник, шум, произвольная (частота от 2 мГц до 20 кГц) | |
| Девиация частоты | До 5 МГц (пиковая) | |
| Коэффициент АМ | 1…120 % (АМ); разрешение 0,1 % | |
| Общие данные | Напряжение питания | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
| Габаритные размеры | 261 х 104 х 303 мм | |
| Масса | 3,4 кг | |
| Комплект поставки | Сетевой шнур (1), руководство по эксплуатации, ПО, USB или RS-232 кабель | |
Технические характеристики Keysight 33210A
| Технические характеристики Keysight 33210A | |
|---|---|
| Вес кг | 3,4 кг |
| Размеры мм | 261 х 104 х 303 мм |
| Потребляемая мощность | 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц |
Комплектация Keysight 33210A
| 1. | Сетевой шнур (1), |
| 2. | Руководство по эксплуатации |
| 3. | ПО |
| 4. | USB или RS-232 кабель |
Другие модели Keysight Technologies
Рекомендуемые товары