Группа компаний ИТК
Контрольно – измерительное оборудование
ОАО «МНИПИ» МНИПИ C1-157/5
Описание МНИПИ C1-157/5
Осциллограф С1-157/5 аналого-цифровой осциллограф, предназначен для исследования электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их параметров по шкале экрана ЭЛТ в полосе частот 0-120 МГц. В цифровом режиме осциллограф позволяет исследовать периодические и однократные сигналы в полосе частот от 0 до 10 МГц, в интервале времени от 20 нс/дел до 200 с/дел.
Регистрацию сигнала можно производить в режимах ФНЧ, пикового детектирования, накопления и усреднения. Возможен предзапуск в пределах памяти. В цифровом режиме есть измерения с помощью курсоров напряжения и времени.
Технические характеристики
| Вертикальное отклонение: | |
| · Число каналов | 2 |
| · Полоса пропускания | 0-120 мГц |
| · Коэффициенты отклонения | 5 мВ/дел-5 В/дел |
| · Погрешность коэффициентов | ± 3% |
| · Время нарастания ПХ | <= 3,5 нсек |
| · Входной импеданс | 1 МОм/25 пФ, с делителем 1:10 -10 МОм/12 пФ |
| с открытым входом | <= 90 В |
| с закрытым входом | <= 100 В |
| с делителем 1:10 | <= 250 В |
| · Режимы работы | входы: открытый, закрытый, заземленный канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1 и 2 прерывисто/поочерёдно, суммирование каналов |
| Горизонтальное отклонение: | |
| · Коэффициенты развёртки | 20 нсек/дел-0,2 сек/дел, плавн. перекр. в 2,5 раза |
| · Растяжка развёртки | x10 |
| · Погрешность коэффициентов | ± 4% , с растяжкой ± 5% |
| · Режимы развёртки | автоколебательный, ждущий |
| Синхронизация: | |
| · Источники | канал 1, канал 2, сеть, внешний, фильтры ФНЧ, ФВЧ |
| · Внешняя синхронизация | 100 МГц, -, 0,2-10 В |
| · Задержка изображения | обеспечивает возможность наблюдения переднего фронта |
| · Наличие режима X-Y | в полосе 20 Гц-3 МГц, коэф. откл.5 мВ/дел-5 В/дел ± 10%) |
| · Наличие Z - входа | частотный диапазон 0-3 МГц, входной импеданс - 1 МОм/50 пФ |
| Общие характеристики С1-157/5: | |
| · Экран | 80 x 100 мм |
| · Встроенный калибратор | частота "меандра"-(1000 ±10) Гц, амплитуда-(0,6 ±0,006) В |
| · Питание | 230 В ±10%, 50 Гц |
| · Потребляемая мощность | 80 ВА |
| · Габаритные размеры (HxWxD) | 160x300x385 мм |
| · Масса | 8 кг |
| · Дополнительные функции | Тестер компонентов, аналого-цифровое преобразование сигналов |
| Условия эксплуатации С1-157/5: | |
| · Рабочая температура | Рабочая температура 5-40 °С |
| · Влажность | 80% при 25 °С |
| · Заменяемые приборы | С1-126, С1-128, С8-23 (кроме сверх медленных развёрток) |
Технические характеристики МНИПИ C1-157/5
| Технические характеристики МНИПИ C1-157/5 | |
|---|---|
| Вес кг | 7.3 |
| Размеры мм | 342x402x152 |
Комплектация МНИПИ C1-157/5
| 1. | Осциллограф С1-157/5 |
| 2. | Инструкция по применению |
Другие модели ОАО «МНИПИ»
Рекомендуемые товары