Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz HMO722
Описание Rohde & Schwarz HMO722
Осциллографы цифровые запоминающие HMO722, HMO724 предназначены для исследования формы и измерений амплитудных и временных параметров электрических сигналов с индикацией результатов измерений на экране и применяются при настройке, ремонте и разработке радиоэлектронной аппаратуры, проведении исследовательских и испытательных работ.
Принцип действия осциллографов основан на высокоскоростном аналоговоцифровом преобразовании входного сигнала в реальном времени, предварительной аппаратной обработке сигнала и записи сигнала в память осциллографа. В результате обработки сигнала, а также в соответствии с настройками осциллографа выделяется часть сигнала, предназначенная для отображения на экране.
Конструктивно осциллограф выполнен в виде настольного моноблочного прибора, работающего под управлением встроенного программного обеспечения. Осциллографы позволяют проводить автоматические и курсорные измерения амплитудно-временных параметров сигнала, математическую обработку сигналов, статистическую обработку результатов измерений, быстрое преобразование Фурье и измерение параметров сигнала в частотной области с выводом результатов измерений на экран. Дополнительно возможно осуществление декодирования сигналов низкоскоростных шин последовательной передачи данных и логический анализ параллельных шин данных.
Осциллографы обеспечивают управление всеми режимами работы и параметрами как вручную, так и дистанционно от внешнего компьютера. Для организации связи с внешними устройствами применяются интерфейсы USB и опционально GPIB, LAN.
| Число каналов | НМО722 | 2 | ||
| НМО724 | 4 | |||
| Число логических каналов | НМО722, НМО724 | 8 | ||
| Разрядность АЦП, бит | 8 | |||
| Максимальная частота дискретизации на канал, ГГц | НМО722, НМО724 | 1 (2 – при объединении каналов) | ||
| Объем памяти на канал, Мбайт | НМО722, НМО724 | 1 (2 – при объединении каналов) | ||
| Полоса пропускания, МГц | НМО722, НМО724 | от 0 до 70 | ||
| (при коэффициенте отклонения ≥ 5 мВ/дел) | ||||
| Полоса пропускания, МГц | НМО722, НМО724 | от 0 до 20 | ||
| (при коэффициенте отклонения ≤ 2 мВ/дел) | ||||
| Время нарастания переходной характеристики, нс, не более | НМО722, НМО724 | 5 | ||
| Диапазон значений коэффициента развертки | НМО722, НМО724 | от 2 нс/дел до 50 с/дел | ||
| Пределы допускаемой относительной | НМО722, НМО724 | ±50×10-6 | ||
| погрешности по частоте | ||||
| внутреннего опорного | ||||
| генератора | ||||
| Диапазон значений коэффициента отклонения (КО) | входное сопротивление 1 МОм | НМО722, НМО724 | от 1 мВ/дел до 10 В/дел | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки коэффициента отклонения, % | ±2,0 | |||
| Диапазон установки постоянного смещения, В | от ± 0,2 до ± 20 | |||
| Минимальный уровень синхронизации от входов каналов осциллографа при коэффициенте отклонения ≥ 2 мВ, дел, не более | 0,8 | |||
| Источники синхронизации | входы каналов, вход внешнего запуска, сеть питания, входы логических каналов | |||
| Режимы запуска |
|
|||
| Виды запуска |
|
|||
| видеосигналу, логическому условию, событию, последовательной шине данных | ||||
| Входное сопротивление | НМО722, НМО724 | 1 МОм | ||
| Входная емкость | НМО722, НМО724 | (14±2) пФ | ||
| Габаритные размеры (длина х ширина хвысота), мм, не более | НМО722, НМО724 |
|
||
| Масса (без опций и аксессуаров), кг, не более | НМО722, НМО724 | 2,5 | ||
| Рабочие условия эксплуатации: | от 5 до 40 | |||
| - температура окружающего воздуха, °С | до 80 | |||
| - относительная влажность воздуха при температуре 40 °С, % | ||||
| Хранение/транспортирование: | от минус 20 до +70 | |||
| - температура окружающего воздуха, °С | до 70 | |||
| - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % | ||||
| Время прогрева | 30 мин | |||
Технические характеристики Rohde & Schwarz HMO722
| Технические характеристики Rohde & Schwarz HMO722 | |
|---|---|
| Вес кг | 2.5 |
| Размеры мм | 140х285х175 |
| Рабочая t °C | 5 … 40 |
| t °C хранения | -20 +70 |
Комплектация Rohde & Schwarz HMO722
| 1. | Осциллограф HMO722 |
| 2. | Инструкция по применению |